无锡每日晚上21时~次日早8时用电较便宜
晚上21时~次日早8时位于用电谷时段,所以价格较便宜
峰时段:早8时~晚21时
谷时段:晚21时~次日早8时
峰时段收费标准:0.5583元/千瓦时;
谷时段收费标准:0.3583元/千瓦时。
下表为无锡市居民生活和工业农业用电价格表
2022无锡电费调价表 | |||||||||
用电分类 | 电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量电价 | |||||||
不满1 千伏 | 1-10千伏 | 20-35千伏以下 | 35-110千伏以 下 | 110千伏 | 220千伏及以上 | 最大需量 (元/千 瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | ||
居民生活用电 (阶梯电价) | 年用电量<2760千瓦时 | 0.5283 | 0.5183 | ||||||
2760千瓦时<年用电量<4800千瓦时 | 0.5783 | 0.5683 | |||||||
年用电量>4800千瓦时 | 0.8283 | 0.8183 | |||||||
其他居民生活用电 | 0.5483 | 0.5383 | |||||||
一般工商业及其它用电 | 0.6664 | 0.6414 | 0.6314 | 0.6164 | |||||
大工业用电 | 0.6068 | 0.5968 | 0.5818 | 0.5568 | 0.5318 | 40 | 30 | ||
农业生产用电 | 0.5090 | 0.4990 | 0.4930 | 0.4840 |
注意事项:
1.表中所列价格均含国家重大水利工程建设革金,具体标准为:居民生活用电0.083分钱,其他用电042分钱,除农业生产用电外,其他用电均含国家大中型水库移民后果扶持资金0.62分钱,大工业用电,一般工商业及其它用电含可再生能源电价附加1.90分钱。
2.对国家明确规定执行居民用电价格的非居民用户,按其他居民生活用电价格标准执行。
3.对城乡“长保户”和农村“五保户”家庭每户每月给予15度免费用电基数,电价标准为0。